Home>Products>Taper Roller Bearings>1.9685inch x 3.23inch x 0.846inch QBL 104948/104910-qbl Taper Roller Bearings
QBL 104948/104910-qbl MODELS
Need a CAD or 3D Model?
1.9685inch x 3.23inch x 0.846inch QBL 104948/104910-qbl Taper Roller Bearings
Taper Roller Bearings
QBL 104948/104910-qbl Bearing SPECIFICATIONS
1.9685inch x 3.23inch x 0.846inch QBL 104948/104910-qbl Taper Roller Bearings NTN BEARING USA CORP. SEARCH - Whether 1.9685inch x 3.23inch x 0.846inch it's agriculture or 3600 rpm Oil Speed Rating n2 construction equipment your working on, Has theTaper Roller Bearings you need.
- QBL
104948/104910-qbl
- 255000 N
- 3600 rpm
- 78.00 mm
- 80.000 mm
- 1.00 mm
- 170.0000 mm
- 3000 rpm
- 2.00 mm
- NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.9685inch x 3.23inch x 0.846inch QBL 104948/104910-qbl Taper Roller BearingsSponsored products related to this item
- 255000 N
- 3600 rpm
- 78.00 mm
- 80.000 mm
- 1.00 mm
- 170.0000 mm
- 3000 rpm
- 2.00 mm
- 260000 N
- 1.9685inch x 3.23inch x 0.846inch
QBL 104948/104910-qbl 1.9685inch x 3.23inch x 0.846inch QBL 104948/104910-qbl Taper Roller BearingsCustomers who bought this item also bought
QBL 104948/104910-qbl bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71924 ACD/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 165x120x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 165 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 120 mm |
D | 165 mm |
B | 22 mm |
d1 | 133.9 mm |
d2 | 133.9 mm |
D1 | 151.1 mm |
b | 2.6 mm |
C1 | 11.9 mm |
C2 | 4.2 mm |
C3 | 2.9 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 44.4 mm |
da - min. | 126 mm |
db - min. | 126 mm |
Da - max. | 159 mm |
Db - max. | 161 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 137.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 72.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 86.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 3 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 8000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 13000 mm/min |
Palla - Dw | 14.288 mm |
Ball - z | 28 |
Gref | 15.3 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 450 N |
Classe di precarico B - GB | 900 N |
Classe di precarico C - GC | 1800 N |
Classe di precarico D - GD | 3600 N |
Fattore di calcolo - f | 1.26 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 335 N/micron |
Classe di precarico B | 440 N/micron |
Classe di precarico C | 588 N/micron |
Classe di precarico D | 804 N/micron |
d1 | 133.9 mm |
d2 | 133.9 mm |
D1 | 151.1 mm |
C1 | 11.9 mm |
C2 | 4.2 mm |
C3 | 2.9 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 126 mm |
db min. | 126 mm |
Da max. | 159 mm |
Db max. | 161 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 137.6 mm |
Carico dinamico di base C | 72.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 86.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 3.05 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 8000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 13000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 14.288 mm |
Numero di palline z | 28 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 15.3 cm³ |
Classe di precarico A GA | 450 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 335 N/µm |
Classe di precarico B GB | 900 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 440 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 588 N/µm |
Classe di precarico D GD | 3600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 804 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.26 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.99 kg |
QBL 104948/104910-qbl INTERCHANGE
Taper Roller Bearings Part series 104948/104910-qbl is a potential replacement for these common bearing part numbers:
104948/104910-qbl
104948/104910-qbl
104948/104910-qbl
104948/104910-qbl
104948/104910-qbl
104948/104910-qbl
104948/104910-qbl
104948/104910-qbl
Contact Us
- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
QBL 104948/104910-qbl Technical Articles
How do I know if my NTN Bearing is real? |
How does a pillow bearing work? |
How important is wheel bearing? |
Taper Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Bearings Miniatures
- Ball Bearings Thin Section
- Ball Screw Support Bearings
- Deep Groove Bearings
- Deep Groove Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact Bearings
- Double Row Self Aligning Bearings
- Radial Ball Bearings
- Single Row Angular Contact Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Taper Roller Bearings
- Thrust Bearings
- SKF Lgev 2 Bearing
- SKF 6003 2rs Bearing
- 22313 Bearing
- Bearing 6309 C3